



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 2026 | Sabtu | CBD - 578 | 4271 |
| 2 | 13 Mar 2026 | Jumat | CBD - 577 | 3107 |
| 3 | 12 Mar 2026 | Kamis | CBD - 576 | 3482 |
| 4 | 11 Mar 2026 | Rabu | CBD - 575 | 4967 |
| 5 | 10 Mar 2026 | Selasa | CBD - 574 | 2849 |
| 6 | 09 Mar 2026 | Senin | CBD - 573 | 8043 |
| 7 | 08 Mar 2026 | Minggu | CBD - 572 | 8702 |
| 8 | 07 Mar 2026 | Sabtu | CBD - 571 | 7587 |
| 9 | 06 Mar 2026 | Jumat | CBD - 570 | 4561 |
| 10 | 05 Mar 2026 | Kamis | CBD - 569 | 4828 |
